11 november 1999
Verslag van de conferentie "HCI en Nederland"
De conferentie "HCI en Nederland" werd in samenwerking met het Innovatiegericht Onderzoeksprogramma Mens Machine Interactie georganiseerd. De conferentie vond op 11 november 1999 plaats in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Er werd een overzicht gegeven van onderzoek en ontwikkelingswerk, onderwijs en toepassingen van HCI in Nederland.
Traditie
Nederland heeft een sterke traditie in het gebruikersgericht ontwerpen van producten en systemen. Op het gebied van de architectuur is dat een bekend gegeven maar het is veel minder bekend op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Onderzoek en ontwikkeling op dit terrein gaan onder verschillende namen zoals gebruikers-interfaces, mens-machine interaktie of computer-human interaction (CHI). Zowel in de onderzoeks- als onderwijswereld is sprake van een sterke groei van het aantal onderzoekers, c.q. studenten.
Programma
| 09.00 | Ontvangst | |
| 10.00 | De Rol van SIGCHI Marilyn Tremaine, Drexel University, voorzitter SIGCHI | De Rol van Locale Groepen A research agenda for HCI |
| 11.30 | Pauze | |
| 12.00 | HCI Onderzoek & Nederland Matthias Rauterberg, IPO/TUE | HCI Onderwijs in Nederland |
| 13.00 | Lunch, aangeboden door IOP/MMI | |
| 14.00 | Opening door de middagvoorzitter Gerard van der Heiden, Rabofacet | |
| 14.10 | User Interfaces for E-commerce Dr. P.H.A. Timmers, European Commission, Directorate-General Information Society | |
| 14.40 | Interactie en dialoogstructuur in user-interfaces: IDUSI Prof. dr. G.W.M. Rauterberg, IPO - Center for User System Interaction | |
| 14.55 | COMPANION Prof. drs. P.G.A.M. Jorna, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium | |
| 15.10 | Multi-modal Access to Transaction and Information Services (MATIS) Dr. ir. L.I.J. Cranen, Katholieke Univerisiteit Nijmegen | |
| 15.25 | Pauze | |
| 16.00 | Vertrouwen en controle in geautomatiseerde informatieoverdracht Prof. dr. D.G. Bouwhuis, Mens-Techniek Interactie, Faculteit Technologie Management en IPO Centrum voor Mens-Systeem Interactie, Technische Universiteit Eindhoven | |
| 16.15 | Het modelleren van business-goals en business-processen in GTA Dr. G.C. van der Veer, Vrije Universiteit Amsterdam | |
| 16.30 | Mentale modellen van incidentele mens-machine interactie Dr. G.C. van der Veer, Vrije Universiteit Amsterdam | |
| 16.45 | Gebruiksvriendelijke interfaces voor effectieve navigatie door medische imaging data sets Dr. P.J. Werkhoven, TNO Technische Menskunde | |
| 17.00 | Klanten, Internet en de Rabobank Mr. V.E.C. Lokin, CyberCenter, Rabobank Nederland | |
| 17.30 uur | Sluiting met aansluitend borrel | |
Abstracts middaglezingen
| User interfaces for E-commerce Dr. P.H.A. Timmers, European Commission, Directorate-General Information Society In this contribution electronic commerce user interface design will be discussed on the basis of European and international experimental projects and commercial business cases in electronic commerce. User interface design for electronic commerce raises technical, business strategy and legal questions. The rapid development and global nature of electronic commerce makes these questions even more pertinent. Electronic commerce is driven by rapid technological developments. These invite to experiment with radically new ways of customer interaction but at the same time create uncertainty due to lagging standardisation and the fear to waste investment. A number of these technical opportunities and challenges for user interface development are analysed. Electronic commerce enables a rich set of new business models. Many of these still need to prove their commercial viability though. User interface issues related to new business models include building customer loyalty, exploiting one-to-one marketing, increasing customer self-service, and supporting new roles of the user due to the business transformation that electronic commerce often implies. Electronic commerce is global and transcends national borders. Nevertheless, the Internet is not a world without legal rules and self-regulatory codes of 'proper' behaviour. These also impact user interface design, where issues need to be addressed such as privacy, trust, labelling, contract acceptance, patents and trademarks. | |||
| Interactie en dialoogstructuur in user-interfaces: IDUSI Prof. dr. G.W.M. Rauterberg, IPO - Center for User System Interaction IDUSI stands for Interaction and Dialogue structure in User-Interfaces. The project's primary goal is to compose generic design rules for interactive aspects of multi-modal human-system interaction on the basis of features from human-human communication processes. A comparison will be made between established views and theories on interhuman communication (e.g., conversational analysis, speech act theory) and human-system interaction (e.g., dynamic interpretation theory, communicative activity analysis). We will study the possibilities of applying rules from the interhuman domain into the human-system domain. The resulting guidelines will be applied and evaluated in two human-system domains , i.e., remote maintenance (Fluke industrial BV) and manuscript specification (Océ Nederland BV). | |||
| COMPANION Prof. drs. P.G.A.M. Jorna, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium Het Cooperative and Observing MMI for Personal Assistance and Narration and Induced by Operator Needs (COMPANION) project heeft als doel het ontwikkelen en testen van een innovatief mens- machine interface (MMI) dat een belangrijke hiaat in de mens- machine interactie oplost, namelijk het ontbreken van 'machine inzicht' in de momentane status en intenties van de gebruiker. Deze problematiek kan samengevat worden met de constatering dat het geautomatiseerde systeem zich niet gedraagt als een 'team player'. COMPANION richt zich met name op het real-time analyseren, interpreteren en valideren van fysiologische data, in combinatie met gegevens over de taakverrichting. Deze kennis van de momentane status van de gebruiker wordt vervolgens toegepast voor het dynamisch aanpassen van de gebruikersinterfaces op het gebied van timing, locatie, inhoud en vormgeving van de aan te bieden informatie. | |||
| Multi-modal Access to Transaction and Information Services (MATIS) Dr. ir. L.I.J. Cranen, Katholieke Univerisiteit Nijmegen De combinatie van gesproken en visuele informatie zou een oplossing kunnen bieden voor problemen die zich voordoen bij het gebruik van automatische transactie- en informatiediensten die louter spraakgebaseerd zijn. Met de komst van telefoontoestellen die zijn uitgerust met een (klein) beeldscherm, komt dit binnen handbereik. Ook in de professionele sfeer zijn talrijke nieuwe toepassingen denkbaar wanneer beeldschermen met een hogere resolutie gebruikt worden. Door een tweetal concrete applicaties te ontwikkelen: 1. een multi-modaal openbaar vervoer reisinformatiesysteem te bedienen via een low-cost terminal en 2. een installatiehandleiding voor een apparaat dat in pseudo-3D wordt afgebeeld en waarover via gesproken, natuurlijke taal informatie te verkrijgen is, wordt in dit project inzicht verworven over de manier(en) waarop spraak en visuele feedback in een mens-machine dialoog bij voorkeur gecombineerd moeten worden om de multi-modale variant een meerwaarde te geven t.o.v. zijn uni-modale tegenhanger. | |||
| Vertrouwen en controle in geautomatiseerde informatieoverdracht Prof. dr. D.G. Bouwhuis, Mens-Techniek Interactie, Faculteit Technologie Management en IPO Centrum voor Mens-Systeem Interactie, Technische Universiteit Eindhoven Traditioneel verliep communicatie tussen mensen, en mensen hebben wederzijdse kennis van elkaar, waardoor communicatie soepel en betrouwbaar kan verlopen. Die situatie is veranderd sinds mensen ook, dikwijls over complexe zaken, met systemen kunnen communiceren. Het gebrek aan wederzijdse kennis kan de communicatie onbetrouwbaar maken, weinig robuust en ook onvoorspelbaar. Eén vraagstuk is hoe geautomatiseerde kennisoverdracht moet worden vormgegeven om specifieke verwachtingen bij de ontvanger te wekken. Een ander is hoe via het gedrag van het systeem vertrouwen van de gebruiker in de betrouwbaarheid van de communicatie kan worden opgebouwd. Het project is daarom enerzijds gericht op de vorming van belief systems bij gebruikers die informatie verkrijgen vanuit automatische systemen. Anderzijds wordt bestudeerd hoe het gedrag van het systeem aanleiding is tot vertrouwen, of afbraak van vertrouwen bij de gebruiker en in hoeverre de gebruiker het idee heeft het systeem te beheersen, of bestuurd te worden door het systeem. in deze zin beoogt het project theoretische en empirische invulling te geven van de begrippen locus of control en self-efficacy. | |||
| Het modelleren van business-goals en business-processen in GTA Dr. G.C. van der Veer, Vrije Universiteit Amsterdam Mens-machine interactie is in toenemende mate onderdeel van een complex systeem waarbij gebruikers in verschillende rollen samenwerken middels complexe interactieve systemen in een complexe werksituatie. Bij het ontwerpen dient aangesloten te worden bij: |
| Deze laatste zijn in veel gevallen niet direct gerelateerd aan de eerste, en er bestaan nog geen methoden om de twee samen als invoer en toetssteen van het ontwerp te gebruiken. Daardoor ontstaat frictie tussen de doelen van het management en de bruikbaarheid van de mens-machine systemen. Het project beoogt om systematisch een relatie te leggen tussen beide middels een analyse- en modelleringsmethode analoog aan Groepware Task Analysis (GTA) | |
| Mentale modellen van incidentele mens-machine interactie | Dr. G.C. van der Veer, Vrije Universiteit Amsterdam | Steeds meer toepassingen van informatietechnologie zijn bedoeld voor incidenteel gebruik: de belastingschijf, de informatiezuil, de programeerbare videorecorder. Gebruikers zullen geen cursus volgen, en indien de mogelijkheden en de bediening niet op het eerste gezicht duidelijk is dan zal de gebruiker zich gefrustreerd voelen en van toepassing afzien. Ontwerpers behoeven voor de ontwikkeling van het concept inzicht in de te verwachten intuitieve mentale modellen van waaruit gebruikers al of niet succesvol het systeem zullen toepassen. Een mogelijke benadering: Toekomstige gebruikers worden geconfronteerd met een scenario, en via psychologische technieken wordt inzicht verkregen in hun intuitieve mentale modellen. Dit inzicht wordt teruggevoerd aan de ontwerpteam ten behoeve van aanpassing van het ontwerpconcept: |
|
| Gebruiksvriendelijke interfaces voor effectieve navigatie door medische imaging data sets | Dr. P.J. Werkhoven, TNO Technische Menskunde | Binnen de medische afbeeldingstechnologie is een duidelijke ontwikkeling herkenbaar die leidt tot voortdurend toenemende complexiteit van de verkregen data sets bij diagnostisch patiëntenonderzoek. De moderne afbeeldingsmethoden leveren steeds meer en nauwkeuriger informatie waardoor het mogelijk wordt dat steeds kleinere ziekteprocessen reeds in een vroeg stadium herkend kunnen worden. Keerzijde hiervan is dat de overmaat aan data de interpretatie van de onderzoeken steeds lastiger maakt. Dit onderstreept het belang van een gebruiksvriendelijke user-interface, waardoor de verschillende technieken voor de gebruiker praktisch hanteerbaar worden. Tevens moet deze interface een zodanig beperkte mens-machine-interactie vragen, dat de methode breed toepasbaar is en te bedienen door algemeen radiologisch laboranten en radiologen. Hiertoe zal een demonstratieversie worden ontwikkeld die als basis zal dienen voor verdere industriële ontwikkeling van toekomstige radiologische werkstations. | |
| Klanten, Internet en de Rabobank | Mr. V.E.C. Lokin, CyberCenter, Rabobank Nederland | Eind 1994 was de Rabobank de eerste Nederlandse bank met een website op Internet. Na een korte periode van euforie moesten wij vaststellen dat klanten misschien toch iets anders verwachtten dan wij op dat moment aanboden. Dit was de start van een evolutietraject, waarin wij op zoek zijn naar de beste methode(s) om de klant toegang te geven tot alles wat relevant is voor zijn persoonlijke financiële situatie. Het gaat daarbij om zowel inhoud als vorm, maar nog meer om de combinatie van deze twee. | In deze presentatie zal kort worden toegelicht welke stappen zijn gezet en - voor zover enigszins voorspelbaar - hoe de Rabobank haar electronische diensten wil verder wil ontwikkelen. |